27 Julho 2011
Notícias 2014 -
Diversos
Finais de Copa do Mundo são inesquecíveis e todos já sonhamos e palpitamos sobre a final da Copa 2014.
Brasil e Alemanha foram os países que mais disputaram finais de Copa do Mundo, sete vezes cada um. Logo seguidos pela Itália e Argentina, seis e quatro vezes.
O Brasil também lidera a lista de Campeões, com 5 títulos mundiais, logo a frente de Itália com 4, Alemanha com 3 e nossos queridos vizinhos Argentina e Uruguai com 2 títulos cada.
| Sede / Ano | Campeão | Placar | Vice-campeão |
|---|---|---|---|
| Uruguai 1930 | Uruguai | 4 - 2 | Argentina |
| Itália 1934 | Itália | 2 - 1 | Tchecoslováquia |
| França 1938 | Itália | 4 - 2 | Hungria |
| Brasil 1950 | Uruguai | 2 - 1 | Brasil |
| Suíça 1954 | Alemanha Ocidental | 3 - 2 | Hungria |
| Suécia 1958 | Brasil | 5 - 2 | Suécia |
| Chile 1962 | Brasil | 3 - 1 | Tchecoslováquia |
| Inglaterra 1966 | Inglaterra | 4 - 2 | Alemanha Ocidental |
| México 1970 | Brasil | 4 - 1 | Itália |
| Alemanha Ocidental 1974 | Alemanha Ocidental | 2 - 1 | Países Baixos |
| Argentina 1978 | Argentina | 3 - 1 | Países Baixos |
| Espanha 1982 | Itália | 3 - 1 | Alemanha Ocidental |
| México 1986 | Argentina | 3 - 2 | Alemanha Ocidental |
| Itália 1990 | Alemanha Ocidental | 1 - 0 | Argentina |
| Estados Unidos 1994 | Brasil | 0 - 0 (3 - 2) | Itália |
| França 1998 | França | 3 - 0 | Brasil |
| Cor. do Sul e Japão 2002 | Brasil | 2 - 0 | Alemanha |
| Alemanha 2006 | Itália | 1 - 1 (5 - 3) | França |
| África do Sul 2010 | Espanha | 1 - 0 | Países Baixos |
| Brasil 2014 | ? | ? | ? |
Campeões da Copa do Mundo
Brasil 5 (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)Itália 4 (1934, 1938, 1982, 2006)
Alemanha 3 (1954, 1974, 1990)
Argentina 2 (1978, 1986)
Uruguai 2 (1930, 1950)
França 1 (1998)
Inglaterra 1 (1966)
Espanha 1 (2010)
Comente abaixo!
Bookmark
Hits: 12506
Comentarios (0)

Escreva seu Comentario
| < Anterior | Próximo > |
|---|
